Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
CONAD ADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA | 795,358,104 € | MONSAMPOLO DEL TRONTO |
MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A. | 715,228,584 € | ASCOLI PICENO |
IMAC S.P.A. | 235,451,816 € | MONTEFIORE DELL'ASO |
CARLINI GOMME S.R.L. | 157,518,258 € | SPINETOLI |
FA.IN.PLAST. – FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE – S.R.L. PIU’ BREVEMENTE FAINPLAST S.R.L. | 144,740,302 € | ASCOLI PICENO |
SABELLI S.P.A. | 97,014,217 € | ASCOLI PICENO |
C.I.A.M. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 68,849,607 € | ASCOLI PICENO |
ADDIS S.R.L. | 63,379,432 € | MONSAMPOLO DEL TRONTO |
FIMI – SOCIETA’ PER AZIONI | 56,149,791 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
ONDULATO PICENO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN BREVE ONDULATO PICENO S.R.L. | 54,266,351 € | ASCOLI PICENO |
REDA RETAIL S.P.A. | 53,741,425 € | MONTEFIORE DELL'ASO |
CECI SIDERURGICA S.R.L. | 53,210,605 € | MALTIGNANO |
RO.MA.CAR S.R.L. | 52,429,222 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. | 50,957,328 € | ASCOLI PICENO |
HP COMPOSITES S.P.A. | 44,090,627 € | ASCOLI PICENO |
EMIL AUTOS S.R.L. | 39,587,880 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
SABELLI DISTRIBUZIONE S.R.L. | 38,804,964 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
UNIONALPHA S.P.A. | 36,279,643 € | COMUNANZA |
SCIARRA SPA | 35,088,150 € | GROTTAMMARE |
GENKO S.R.L. | 34,501,890 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
THYMOS S.R.L. | 33,645,861 € | MONSAMPOLO DEL TRONTO |
HAPPY CAR S.R.L. | 32,590,741 € | GROTTAMMARE |
CONSERVIERA ADRIATICA S.P.A. | 31,381,721 € | OFFIDA |
ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI | 31,186,682 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
VASTOFERRO S.R.L. | 29,497,019 € | MALTIGNANO |
TRANSADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA | 29,286,450 € | GROTTAMMARE |
S.I.A. SOCIETA’ ITALIANA ALIMENTI SPA | 29,281,406 € | OFFIDA |
EA S.R.L. | 28,913,235 € | ASCOLI PICENO |
MECCANICA H7 SRL | 28,114,773 € | ASCOLI PICENO |
AGROMARCHE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 28,092,777 € | MASSIGNANO |
PICENAMBIENTE S.P.A. | 26,841,184 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
MAFLOW BRS S.R.L. | 25,223,558 € | ASCOLI PICENO |
BADEN HAUS S.P.A. | 24,715,081 € | MONTEPRANDONE |
EMILCAR S.R.L. | 23,838,915 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
VI.PA. S.R.L. | 23,499,079 € | ASCOLI PICENO |
LINERGY S.R.L. | 22,803,891 € | ACQUAVIVA PICENA |
I.P.S.A. – INDUSTRIA PER LA PREPARAZIONE DI PRODOTTI SPECIALI PER L’ALIMENTAZIONE – S.P.A. (IN SIGLA I.P.S.A.) | 21,372,777 € | CASTIGNANO |
EUROCOT S.P.A. TRASPORTI E DEPOSITI | 21,259,234 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
GASPARI GABRIELE S.R.L. | 21,031,005 € | ASCOLI PICENO |
FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. | 20,062,598 € | RIPATRANSONE |
CASA DI CURA PRIVATA VILLA ANNA – SOCIETA’ PER AZIONI | 19,194,865 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
VIPA POLIMERI S.R.L. | 19,049,565 € | ASCOLI PICENO |
TREVISANI PIETRO S.R.L. | 18,096,619 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
LAFENICE S.R.L. | 17,354,176 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
KEROFUEL S.R.L. | 16,149,204 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
MAXI GES SRL | 15,916,156 € | CUPRA MARITTIMA |
G.E.M. ELETTRONICA S.R.L. | 15,426,530 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
FILIAGGI CARNI S.P.A. | 14,976,048 € | SPINETOLI |
SIDEF S.P.A. | 14,352,230 € | ASCOLI PICENO |
START PLUS SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN SIGLA START PLUS S.C.A.R.L. | 14,141,994 € | ASCOLI PICENO |
F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. | 13,714,025 € | ASCOLI PICENO |
TMT INTERNATIONAL SRL | 13,648,562 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
COMMON PROJECTS S.R.L. | 13,479,881 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
START S.P.A. | 13,455,864 € | ASCOLI PICENO |
JOHNSON HEALTH TECH ITALIA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA JHT ITALIA S.P.A. | 12,234,328 € | ASCOLI PICENO |
NEURAXPHARM ITALY S.P.A. | 12,209,569 € | ASCOLI PICENO |
DENIM INN S.R.L. | 11,983,167 € | SPINETOLI |
ECO CONSUL S.R.L. | 11,694,981 € | FOLIGNANO |
SILCAR S.R.L. (UNIPERSONALE) | 11,560,019 € | ASCOLI PICENO |
SAGAS S.R.L. | 11,541,190 € | OFFIDA |
B.S. GROUP S.R.L. | 11,521,387 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
CASA DI CURA PRIVATA VILLA SAN MARCO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ L IMITATA | 11,473,090 € | ASCOLI PICENO |
SASSOMECCANICA S.P.A. | 11,412,663 € | MONTEPRANDONE |
CUPRA BIBITE – S.R.L. | 11,262,288 € | CUPRA MARITTIMA |
CASA DI CURA PRIVATA SAN BENEDETTO S.P.A. | 11,157,660 € | ASCOLI PICENO |
REGENYAL LABORATORIES S.R.L. | 10,653,075 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
MORETTI FIRE SRL | 10,485,057 € | RIPATRANSONE |
VISIONE DI INSIEME S.R.L. | 10,344,495 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
SIVA S.R.L. | 10,311,222 € | ASCOLI PICENO |
CIARROCCHI PRIMO S.R.L. | 10,163,422 € | GROTTAMMARE |
PROGETTO PACKING S.R.L. | 9,990,920 € | SPINETOLI |
PICENI SRL | 9,796,804 € | ASCOLI PICENO |
LOGINT S.R.L. | 9,759,469 € | SPINETOLI |
PICENA EXPRESS S.R.L. | 9,512,217 € | MONTEPRANDONE |
SLEEPY S.R.L. | 9,511,392 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
ARCO INDUSTRIE S.R.L. | 9,358,674 € | RIPATRANSONE |
FERTESINO – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 9,189,127 € | GROTTAMMARE |
EMILAUTO S.R.L. | 9,138,027 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
GIOCAMONDO STUDY SRL | 9,062,969 € | ASCOLI PICENO |
FILOTEI GROUP S.R.L. | 8,994,791 € | ARQUATA DEL TRONTO |
CACI SRL | 8,973,477 € | ASCOLI PICENO |
GIUDICI & POLIDORI S.R.L. | 8,965,413 € | GROTTAMMARE |
ORSINI GINO – DAMIANI FILIPPO S.R.L. | 8,827,802 € | MONTEPRANDONE |
EASY PLAST S.R.L. | 8,738,945 € | OFFIDA |
ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE S.R.L. | 8,607,835 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L. | 8,449,718 € | MONSAMPOLO DEL TRONTO |
VELENOSI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA PER BREVITA’ VELENOSI S.R.L. IN SIGLA VES S.R.L. | 8,378,769 € | ASCOLI PICENO |
PANICHI S.R.L. | 8,357,824 € | ASCOLI PICENO |
CAD SOLUTION PROVIDER SRL | 8,323,988 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
CANTINA OFFIDA S.R.L. | 8,321,071 € | OFFIDA |
ELETTROPICENA SUD – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 8,301,712 € | ASCOLI PICENO |
SOLUZIONI LOGISTICHE FREDDO S.R.L. IN BREVE S.L. FREDDO S.R.L. | 8,298,755 € | MONTEPRANDONE |
MOBILDUENNE S.R.L. | 8,187,029 € | RIPATRANSONE |
FUNIS COOP. – SOCIETA’ COOPERATIVA | 8,161,874 € | COLLI DEL TRONTO |
ANNA VIRGILI S.R.L. | 8,033,103 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
LA CANTINA DEI COLLI RIPANI – SOCIETA’ COOPERATIVA (IN FORMA ABBREVIATA CR SOCIETA’ COOPERATIVA) | 8,025,107 € | RIPATRANSONE |
CABAS S.R.L. | 7,651,275 € | CUPRA MARITTIMA |
MAGICAR S.R.L. | 7,641,641 € | GROTTAMMARE |
TRAVAGLINI COSTRUZIONI SRL | 7,557,835 € | ASCOLI PICENO |
GABRIELLI QUIRINO S.R.L. | 7,533,362 € | SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio