Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
*DE MATTEIS AGROALIMENTARE S.P.A. | 150,878,415 € | AVELLINO |
TORELLO TRASPORTI S.R.L.. | 146,162,082 € | MONTORO |
EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI S.P.A. | 117,624,276 € | MORRA DE SANCTIS |
ANTONIO CAPALDO S.P.A. | 109,949,219 € | MANOCALZATI |
COSMOPOL S.P.A. | 91,192,455 € | AVELLINO |
LPA GROUP S.P.A. | 67,665,232 € | ARIANO IRPINO |
SIRPRESS S.R.L. | 64,319,983 € | NUSCO |
BASSO FEDELE & FIGLI S.R.L. | 57,885,061 € | SAN MICHELE DI SERINO |
IRPINIAMBIENTE S.P.A. | 54,776,378 € | AVELLINO |
VITILLO S.P.A. | 53,935,931 € | ARIANO IRPINO |
F.LLI PETRILLO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 53,766,553 € | AVELLINO |
BRUNO S.R.L. | 51,877,323 € | GROTTAMINARDA |
COFREN S.R.L. | 49,727,518 € | AVELLINO |
MONTEVERGINE S.P.A. – CASA DI CURA PRIVATA | 44,712,064 € | MERCOGLIANO |
SEDIVER S.P.A. | 44,315,000 € | NUSCO |
ALTO CALORE SERVIZI SPA | 43,520,887 € | AVELLINO |
ALIBERTI S.P.A. TRASPORTI E LOGISTICA | 41,953,268 € | MONTORO |
REALBEEF S.R.L. | 41,849,866 € | FLUMERI |
AIR MOBILITA’ S.R.L. | 37,567,407 € | AVELLINO |
INGINO S.P.A. | 33,445,587 € | ATRIPALDA |
ALTERGON ITALIA S.R.L. | 33,438,663 € | PIETRADEFUSI |
LA.ME.S.- S.R.L. | 33,432,072 € | VALLATA |
G. BENEVENTO – FINAUTO SPA | 33,110,349 € | PRATOLA SERRA |
ELBOR S.P.A. | 28,140,868 € | MONTEFREDANE |
DMD SOLOFRA S.P.A. | 27,516,466 € | SOLOFRA |
BRUNO AGRICOLTURA S.R.L. | 27,075,425 € | GROTTAMINARDA |
FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA’ AGRICOLA S.P.A. | 26,269,967 € | SORBO SERPICO |
CASA DI CURA PRIVATA MALZONI – VILLA DEI PLATANI S.P.A. | 25,614,678 € | AVELLINO |
GESTMARTIN S.R.L. | 25,457,795 € | MIRABELLA ECLANO |
DERMA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 23,320,765 € | SOLOFRA |
FRATELLI VITALE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA DETTA BREVEMENTE FRATELLI VITALE S.R.L. | 22,180,348 € | MIRABELLA ECLANO |
M. F. C. S.R.L. | 21,255,677 € | FRIGENTO |
OK INFORMATICA S.R.L. | 20,578,589 € | MONTORO |
FLESSOFAB – S.R.L. | 20,446,938 € | MONTEMILETTO |
SANTO SANTANIELLO S.R.L. | 19,250,100 € | PIETRADEFUSI |
CONDOR S.P.A. | 19,212,138 € | CONZA DELLA CAMPANIA |
TESTA DORA S.R.L. | 19,075,616 € | MANOCALZATI |
SALVAGNINI INDUSTRIALE S.P.A. | 18,777,764 € | MONTEFREDANE |
SIENERGIA S.R.L. | 18,697,601 € | AVELLINO |
PLANETARIA S.R.L. | 18,412,892 € | AVELLINO |
GABAL S.R.L. | 17,651,685 € | ATRIPALDA |
CO.MAR S.R.L. | 17,571,553 € | MIRABELLA ECLANO |
CARNI CICCONE S.R.L. | 17,264,640 € | LAURO |
ANCORA – S.R.L. | 16,849,973 € | SERINO |
METALLURGICA IRPINA S.P.A. | 16,832,210 € | ARIANO IRPINO |
LA TORRE S.R.L. | 16,589,981 € | AVELLINO |
CAMPANIA LUBRIFICANTI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 16,533,986 € | MONTEFORTE IRPINO |
MIELE GIUSEPPE & FIGLI S.P.A. | 16,350,905 € | ATRIPALDA |
METAL LEGNO ITALIA S.R.L. | 16,260,127 € | AVELLINO |
ELETTROCANALI S.R.L. | 15,961,461 € | AVELLINO |
SV.IPE S.R.L. | 15,810,600 € | MIRABELLA ECLANO |
GUERRIERO S.R.L. | 15,763,468 € | SIRIGNANO |
ELCON MEGARAD S.P.A. | 15,635,028 € | AVELLINO |
MOTOR GROUP S.R.L. | 15,600,137 € | ATRIPALDA |
ACCA SOFTWARE – S.P.A. | 15,404,976 € | BAGNOLI IRPINO |
GMF OLIVIERO F.LLI S.R.L. | 14,987,135 € | OSPEDALETTO D'ALPINOLO |
SDV S.R.L. | 14,861,816 € | ARIANO IRPINO |
SAMNIUM MARKET S.R.L. | 14,358,307 € | MIRABELLA ECLANO |
PEGASO S.P.A. | 14,060,118 € | BAGNOLI IRPINO |
DAG AUTO S.R.L. | 13,336,880 € | MONTEFALCIONE |
VITROS TRADING S.P.A. | 12,978,462 € | PRATOLA SERRA |
DIFFUSION PRESS S.R.L. | 12,923,968 € | AVELLINO |
MECNOSUD S.R.L. | 12,873,333 € | FLUMERI |
D.M. ARREDA S.R.L. | 12,705,302 € | MIRABELLA ECLANO |
FLORIDA 2000 S.R.L. | 12,480,540 € | MERCOGLIANO |
AUTO MOTOR SERVICE S.R.L. | 12,235,617 € | AVELLINO |
BGSTORE S.R.L. | 12,224,333 € | MONTELLA |
TN SERVICE SRL | 12,089,404 € | MONTORO |
MANZI S.R.L. | 11,910,098 € | QUINDICI |
CASA DI CURA S. RITA S.R.L. | 11,762,379 € | ATRIPALDA |
FRECCIA ROSSA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 11,639,514 € | SOLOFRA |
MERCURIO SUPERMERCATI S.R.L. | 11,620,527 € | ATRIPALDA |
B.PRESSE S.R.L. | 11,594,830 € | AVELLINO |
LIMA SUD – S.P.A. | 11,580,550 € | AVELLINO |
DESMON S.P.A. | 11,531,493 € | NUSCO |
ADA SYSTEM S.R.L. | 11,426,908 € | AVELLINO |
AR.VI. S.R.L. | 11,399,251 € | MERCOGLIANO |
HTT CENTRO AFFILATURA S.R.L. | 11,394,957 € | VENTICANO |
RINO TRASPORTI S.R.L. | 11,241,741 € | SOLOFRA |
LA CARAMELLA S.R.L. | 11,080,534 € | AVELLINO |
ALBATROS SUPERMERCATI S.R.L. | 11,029,005 € | LIONI |
I.M.S. – S.R.L. | 10,995,905 € | MORRA DE SANCTIS |
COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. | 10,842,333 € | ROTONDI |
HS COMPANY S.R.L. | 10,758,001 € | MONTEMILETTO |
SCIUKER FRAMES S.P.A. | 10,748,000 € | CONTRADA |
M.G.M. S.R.L. | 10,353,793 € | CERVINARA |
AWELCO INC. PRODUCTION S.P.A. | 10,220,087 € | CONZA DELLA CAMPANIA |
ENNEDUE S.R.L. | 10,175,086 € | MONTORO |
MIVE S.R.L. | 10,065,047 € | AVELLINO |
*ME.RES. MERIDIONALE RESINE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA O IN BREVE ME.RES. S.R.L. | 10,026,713 € | AVELLINO |
AGRICOLA MERIDIONALE – SOCIETA’ COOPERATIVA | 9,918,692 € | FORINO |
DES GROUP S.R.L. | 9,876,000 € | AVELLINO |
D G 3 DOLCIARIA SRL | 9,678,060 € | OSPEDALETTO D'ALPINOLO |
ALIBERTI MULTISERVIZI S.P.A. | 9,529,106 € | AVELLINO |
S.I.DI.GAS SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A. | 9,523,945 € | AVELLINO |
PIZZULO COSTRUZIONI S.R.L. | 9,447,671 € | VALLESACCARDA |
ESSEPIEFFE ITALIA S.R.L. | 9,350,616 € | PIETRADEFUSI |
ALESSIA LEATHERS S.R.L. | 9,334,185 € | MONTORO |
SANTORO PETROLI S.R.L. | 9,331,963 € | CARIFE |
G.G. COSTRUZIONI S.R.L. | 9,261,764 € | MONTORO |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio