Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
ESPRINET S.P.A. | 2,524,173,000 € | VIMERCATE |
MEDIAMARKET SPA | 2,080,559,926 € | VERANO BRIANZA |
STMICROELECTRONICS S.R.L. | 1,829,599,000 € | AGRATE BRIANZA |
DECATHLON ITALIA S.R.L. | 1,303,160,161 € | LISSONE |
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. | 990,146,000 € | BRUGHERIO |
ROCHE SOCIETA’ PER AZIONI | 860,699,970 € | MONZA |
S.A.P. ITALIA SISTEMI APPLICAZIONI PRODOTTI IN DATA PROCESSING S.P.A. | 582,697,000 € | VIMERCATE |
ADIDAS ITALY S.P.A. | 546,430,908 € | MONZA |
DS SMITH PACKAGING ITALIA S.P.A. | 516,361,650 € | VIMERCATE |
EUROITALIA S.R.L. | 362,786,883 € | CAVENAGO DI BRIANZA |
ACCIAI VENDER SOCIETA’ PER AZIONI | 349,049,462 € | BRUGHERIO |
KASANOVA S.P.A. | 306,261,059 € | ARCORE |
ROVAGNATI SPA | 290,000,038 € | BIASSONO |
PATHEON ITALIA S.P.A. | 244,393,929 € | MONZA |
RITRAMA S.P.A. | 239,018,382 € | CAPONAGO |
SOL S.P.A. | 238,972,000 € | MONZA |
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | 234,939,965 € | MONZA |
MOLTENI & C.- S.P.A. | 228,917,439 € | GIUSSANO |
EI TOWERS S.P.A. | 225,254,000 € | LISSONE |
A. AGRATI S.P.A. | 220,360,000 € | VEDUGGIO CON COLZANO |
STAR STABILIMENTO ALIMENTARE SOCIETA’ PER AZIONI E, IN FORMA ABBREVIATA, STAR S.P.A. | 217,153,416 € | AGRATE BRIANZA |
DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L. | 206,751,581 € | VIMERCATE |
ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | 202,604,000 € | LISSONE |
NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A. | 182,680,037 € | CESANO MADERNO |
ARCO SPEDIZIONI S.P.A. | 182,306,608 € | MONZA |
FONTANA LUIGI S.P.A. | 178,700,000 € | VEDUGGIO CON COLZANO |
POLTRONA FRAU S.P.A. | 167,265,000 € | MEDA |
AUTOVANTI S.R.L. | 167,026,361 € | MONZA |
GELSIA S.R.L. | 166,477,000 € | SEREGNO |
SAPIO LIFE SRL | 163,606,609 € | MONZA |
WORTHINGTON S.R.L. | 162,375,755 € | DESIO |
REAL CHIMICA S.R.L. | 154,135,821 € | SEREGNO |
STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. | 150,829,739 € | VIMERCATE |
NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A. | 150,361,965 € | MONZA |
TODINI AND CO. SPA | 146,299,461 € | MONZA |
CHG-MERIDIAN ITALIA SPA | 146,083,619 € | VIMERCATE |
SMC ITALIA SPA | 140,779,127 € | BRUGHERIO |
CLEAF SPA | 135,003,485 € | MACHERIO |
MINOTTI SPA | 134,476,434 € | MEDA |
LAMPRE S.R.L. | 132,477,704 € | USMATE VELATE |
QVC ITALIA S.R.L. | 132,079,027 € | BRUGHERIO |
CANALI S.P.A. | 131,745,875 € | SOVICO |
HYDRO EXTRUSION ITALY S.R.L. | 130,775,541 € | ORNAGO |
LOMBARDA MOTORI S.P.A. | 125,405,968 € | MONZA |
VIVISOL SRL | 122,053,476 € | MONZA |
BETA UTENSILI SOCIETA’ PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA BETA UTENSILI S.P.A. | 119,061,474 € | SOVICO |
SYNLAB ITALIA S.R.L. | 118,540,483 € | MONZA |
TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 114,931,879 € | VILLASANTA |
ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 113,455,421 € | MONZA |
CGT EDILIZIA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA CGTE S.P.A. | 108,175,580 € | VAREDO |
IMS S.P.A. | 101,701,435 € | ARCORE |
SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 100,551,041 € | MACHERIO |
CASSINA S.P.A. | 99,222,085 € | MEDA |
OCV ITALIA S.R.L. | 99,003,566 € | BESANA IN BRIANZA |
SMITH & NEPHEW SRL | 97,075,766 € | AGRATE BRIANZA |
ITS – SISA DETERGENTI S.R.L. | 96,878,323 € | SEREGNO |
LOMBARDA MOTORI 2 S.P.A. | 94,141,608 € | MONZA |
BRIANZACQUE S.R.L. | 92,799,496 € | MONZA |
VENUS SPA | 91,951,857 € | MONZA |
MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L. | 90,212,000 € | VIMERCATE |
MULTITEL PAGLIERO S.P.A. | 89,852,434 € | BRUGHERIO |
ISA S.P.A. | 88,764,402 € | LENTATE SUL SEVESO |
FRESH TROPICAL SRL BY JAWAD | 88,630,136 € | SEVESO |
DIVERSEY S.P.A. | 88,468,155 € | MONZA |
MICYS COMPANY S.P.A. | 88,299,486 € | MONZA |
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. | 88,171,503 € | MONZA |
FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A. | 87,497,990 € | VEDUGGIO CON COLZANO |
SOLENIS ITALIA S.R.L. | 85,339,912 € | BUSNAGO |
CISETTE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 84,138,436 € | MONZA |
SALCHI METALCOAT S.R.L. | 83,477,937 € | BURAGO DI MOLGORA |
STAR INDUSTRIALE S.R.L. | 82,684,819 € | AGRATE BRIANZA |
TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | 82,571,852 € | VAREDO |
PRESEZZI EXTRUSION S.P.A. | 81,987,100 € | VIMERCATE |
ROLLON S.P.A. | 81,839,266 € | VIMERCATE |
BOLDROCCHI SRL | 80,944,981 € | BIASSONO |
EUROCHEM AGRO S.P.A. | 80,936,860 € | CESANO MADERNO |
PEG PEREGO S.P.A. | 80,145,146 € | ARCORE |
L’ISOLANTE K-FLEX SOCIETA’ PER AZIONI | 78,863,608 € | RONCELLO |
GIANETTI FAD WHEELS S.R.L. | 76,434,054 € | CERIANO LAGHETTO |
PIOMBOLEGHE S.R.L. | 75,224,570 € | BRUGHERIO |
G. VILLA S.R.L. | 74,069,858 € | MONZA |
FLEXFORM – S.P.A. | 72,201,630 € | MEDA |
TRILLIUM PUMPS ITALY S.P.A. | 71,848,219 € | NOVA MILANESE |
CORDEN PHARMA SOCIETA’ PER AZIONI IN BREVE CORDEN PHARMA S.P.A. | 71,633,426 € | CAPONAGO |
SKECHERS USA ITALIA S.R.L. | 71,567,926 € | VIMERCATE |
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. | 71,374,445 € | LISSONE |
HERBIE 44 SRL IN LIQUIDAZIONE | 71,040,228 € | MONZA |
CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. | 70,571,848 € | MONZA |
CHATEAU D’AX S.P.A. | 69,560,694 € | LENTATE SUL SEVESO |
AXALTA COATING SYSTEMS ITALY SRL | 69,455,537 € | CAVENAGO DI BRIANZA |
VEFER S.P.A. | 68,856,999 € | LISSONE |
THE JUICE PLUS+ COMPANY SRL | 67,299,558 € | VIMERCATE |
RO.LA.FER. S.P.A. | 66,483,465 € | TRIUGGIO |
CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A. | 66,425,387 € | AGRATE BRIANZA |
CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA CEM S.P.A. | 66,421,506 € | CAVENAGO DI BRIANZA |
TECHNOVAA ITALY MACPLAST S.P.A. | 66,264,000 € | CAPONAGO |
VAMP TECHNOLOGIES S.P.A. E BREVEMENTE VAMP-TECH SPA | 65,619,479 € | BUSNAGO |
ITALSILVA COMMERCIALE S.R.L. | 64,097,977 € | SEREGNO |
COMMSCOPE ITALY S.R.L. | 62,596,966 € | AGRATE BRIANZA |
RIMADESIO S.P.A. | 61,079,215 € | GIUSSANO |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio