Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
ELECTROLUX ITALIA S.P.A. | 969,540,133 € | PORCIA |
FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. | 606,956,693 € | PRATA DI PORDENONE |
ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. | 382,463,005 € | PORCIA |
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA | 332,321,190 € | PORDENONE |
BOFROST* ITALIA SPA | 219,669,141 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
NIDEC SOLE MOTOR CORPORATION S.R.L. | 139,864,956 € | PORDENONE |
SAVIO MACCHINE TESSILI SPA | 138,551,135 € | PORDENONE |
ZML INDUSTRIES S.P.A. | 136,736,690 € | MANIAGO |
SINA S.P.A. – SOCIETA’ INDUSTRIALE AUTOVEICOLI | 129,299,529 € | PORDENONE |
ISPADUE – S.P.A. | 125,270,658 € | SESTO AL REGHENA |
RONCADIN S.P.A. | 117,095,941 € | MEDUNO |
GRU COMEDIL S.R.L. | 109,825,551 € | FONTANAFREDDA |
AUTOPIU’ S.P.A. | 106,972,823 € | FIUME VENETO |
EMMETI SOCIETA PER AZIONI | 103,421,000 € | FONTANAFREDDA |
INOX MARKET SERVICE S.P.A. | 98,508,097 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
CASAGRANDE S.P.A. | 95,251,519 € | FONTANAFREDDA |
MCZ GROUP S.P.A. | 93,741,368 € | FONTANAFREDDA |
KARTON S.P.A. | 86,062,990 € | SACILE |
PEZZUTTI GROUP S.P.A. | 79,175,000 € | FIUME VENETO |
VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LA SOCIETA’ POTRA’ ESSERE IDENTIFICATA ANCHE CON LA SEGUENTE SIGLA VCR | 76,244,142 € | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA |
SIAP S.P.A. | 72,968,000 € | MANIAGO |
KRONOSPAN ITALIA S.R.L. | 72,700,000 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
CAPPELLOTTO – S.P.A. | 71,208,576 € | FONTANAFREDDA |
MOBILIFICIO SAN GIACOMO S.P.A. | 68,149,810 € | PASIANO DI PORDENONE |
DURANTE & VIVAN S.P.A. | 66,604,489 € | PRATA DI PORDENONE |
L.I.C.AR. INTERNATIONAL S.P.A. | 63,903,600 € | SAN QUIRINO |
PALAZZETTI LELIO S.P.A. | 63,404,569 € | PORCIA |
TELEBIT S.R.L. | 60,155,268 € | CHIONS |
SACA INDUSTRIE S.P.A. | 59,915,179 € | PASIANO DI PORDENONE |
BROVEDANI S.P.A. | 59,031,285 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOCIETA’ COOPERATIVA LA SOCIETA’ POTRA’ ESSERE IDENTIFICATA ANCHE CON LE SEGUENTI SIGLE CIRCOLO AGRARIO S. GIORGIO R. SOC. COOP., CIRCOLO AGRARIO COOPERATIVO DI SAN G IORGIO DELLA RICHINVELDA E VILLOTTA SOC.COOP. A R.L., C.A.F. | 56,224,498 € | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA |
PERESSINI S.R.L. | 54,705,674 € | FIUME VENETO |
UNICAR S.R.L. | 53,539,421 € | PORDENONE |
PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L. | 52,418,991 € | MANIAGO |
LTL S.P.A. | 50,985,842 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
ARRITAL S.P.A. | 50,979,721 € | FONTANAFREDDA |
COOPERATIVA ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | 49,656,304 € | PORDENONE |
VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PER BREVITA’ LA DELIZIA O VINI DELLA DELIZIA O VI.DEL. O DEL.CA.CE. O VI.DEL.C.C. O VI.FRI.DEL. O VI.DE.CA. O VIT.CA. O V.R. O V.F.D. O VINICOLA UDINESE O MORASSUTTI O SAN CIPRIANO O FRIULVINI | 48,978,968 € | CASARSA DELLA DELIZIA |
IL TULIPANO S.R.L. | 46,937,246 € | CASARSA DELLA DELIZIA |
BIOMAN S.P.A. | 44,920,874 € | MANIAGO |
FRIULPRESS – SAMP S.P.A | 44,327,158 € | SESTO AL REGHENA |
FONDERIA SA.BI. S.P.A. | 43,081,534 € | ROVEREDO IN PIANO |
JUROP S.P.A | 42,665,459 € | AZZANO DECIMO |
OVERIT S.P.A. | 41,052,000 € | FIUME VENETO |
VECAR S.R.L. | 40,814,746 € | ZOPPOLA |
ARMONY S.P.A. | 40,168,175 € | CANEVA |
COLUSSI ERMES – S.R.L. | 39,835,306 € | CASARSA DELLA DELIZIA |
POLICLINICO S. GIORGIO S.P.A. – CASA DI CURA PRIVATA | 38,961,786 € | PORDENONE |
AGRI RAVAGNOLO SRL | 38,347,270 € | PASIANO DI PORDENONE |
ROSA PLAST S.R.L. | 38,307,739 € | PORCIA |
BSG CALDAIE A GAS S.P.A. | 38,289,331 € | PORDENONE |
REFEL S.P.A. | 38,051,000 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
PORTOMOTORI S.P.A. | 37,543,702 € | PORDENONE |
F.I.V. – FABBRICA ITALIANA VALVOLE S.R.L. | 37,017,000 € | FONTANAFREDDA |
ALLU’S S.P.A. | 36,127,415 € | SESTO AL REGHENA |
MODULNOVA S.R.L. | 33,894,220 € | PRATA DI PORDENONE |
MORO KAISER S.R.L. | 33,229,063 € | FIUME VENETO |
W&P CEMENTI S.P.A. | 32,583,761 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
VENCHIAREDO SPA | 32,363,008 € | SESTO AL REGHENA |
MARTONI S.P.A. | 31,793,214 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
SOLVEPI S.P.A. | 31,745,103 € | PRATA DI PORDENONE |
JACUZZI EUROPE S.P.A. | 31,399,875 € | VALVASONE ARZENE |
ROSA MICRO S.R.L. | 31,256,895 € | PORCIA |
IES BIOGAS S.R.L. | 31,176,457 € | PORDENONE |
VALCUCINE S.P.A. | 30,844,679 € | PORDENONE |
ITALIANA FERRAMENTA S.R.L. | 30,554,286 € | BRUGNERA |
DVO S.P.A. | 30,371,841 € | ROVEREDO IN PIANO |
HAGER LUMETAL S.P.A. | 30,070,245 € | PORCIA |
ARBLU S.R.L. | 29,940,663 € | FONTANAFREDDA |
ARBI ARREDOBAGNO S.R.L. | 29,191,906 € | BRUGNERA |
INOSSMAN FONDERIE ACCIAIO MANIAGO S.P.A. | 29,158,871 € | MANIAGO |
SFS INTEC S.R.L. | 29,029,518 € | PORDENONE |
CLABER S.P.A. | 29,010,270 € | FIUME VENETO |
EUROBEVANDE S.R.L. | 28,531,679 € | PORDENONE |
AUTOTRASPORTI DE GIROLAMI S.P.A. | 28,505,838 € | BRUGNERA |
SANTAROSSA COMPONENTS S.R.L. | 28,151,260 € | PRATA DI PORDENONE |
LA VENUS SRL | 27,764,756 € | PASIANO DI PORDENONE |
BRIEDA E C. – S.R.L. | 27,489,047 € | PORDENONE |
ATAP S.P.A. | 26,572,158 € | PORDENONE |
CANTINA DI RAUSCEDO – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | 26,497,893 € | SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA |
ELECTROLUX LOGISTICS ITALY S.P.A. | 26,163,008 € | PORCIA |
ICOS PHARMA S.P.A. | 26,116,864 € | ZOPPOLA |
S.N.U.A. S.R.L. | 25,652,262 € | SAN QUIRINO |
MATERMACC S.P.A. | 25,433,580 € | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
IC INTRACOM ITALIA S.P.A. | 25,284,558 € | SACILE |
COOP CASARSA SOCIETA’ COOPERATIVA | 25,215,078 € | CASARSA DELLA DELIZIA |
LECOMFORT S.R.L. | 24,885,606 € | SACILE |
S.G.S. SRL | 24,688,293 € | PORCIA |
AR-DUE S.P.A. | 24,477,283 € | PRATA DI PORDENONE |
AR – TRE S.R.L. | 24,355,125 € | BRUGNERA |
ARMANDO CIMOLAI CENTRO SERVIZI S.R.L. | 24,209,643 € | SAN QUIRINO |
STM S.R.L. | 23,939,588 € | MANIAGO |
COMPAB S.R.L. | 23,890,727 € | BRUGNERA |
TECHNONICOL ITALIA S.R.L. | 23,699,782 € | PASIANO DI PORDENONE |
C.A.R.A.C.-COOPERATIVA AGRICOLA REGIONALE ACQUISTI COLLETTIVI- SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA C.A.R.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA | 23,692,279 € | PORDENONE |
L.A.P.M. S.R.L. | 23,211,711 € | PASIANO DI PORDENONE |
CARINI AUTO – S.R.L. | 23,127,195 € | PORDENONE |
C.M.T. S.R.L. | 22,755,852 € | AVIANO |
MADIA S.P.A. | 22,541,194 € | SAN QUIRINO |
CAF CGN S.P.A. – IL CAF DEI PROFESSIONISTI | 22,533,282 € | PORDENONE |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio