Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L. | 392,406,973 € | PALLANZENO |
ITALSEMPIONE – SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 331,382,701 € | DOMODOSSOLA |
PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. | 205,008,220 € | VERBANIA |
RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.P.A. | 87,952,393 € | VERBANIA |
GLOBALPESCA SPA | 59,181,283 € | GRAVELLONA TOCE |
ALESSI S.P.A. – SOCIETA’ BENEFIT | 53,253,636 € | OMEGNA |
LAGOSTINA S.P.A. | 51,911,427 € | OMEGNA |
GMM S.P.A. | 48,962,702 € | GRAVELLONA TOCE |
IMERYS FUSED MINERALS DOMODOSSOLA S.P.A. | 41,163,321 € | DOMODOSSOLA |
UTILITY – S.R.L. | 32,607,541 € | PIEDIMULERA |
ATECO S.R.L. | 27,929,036 € | ANZOLA D'OSSOLA |
SITVERBA S.R.L. | 27,833,067 € | VERBANIA |
AEDES S.R.L. | 27,456,985 € | VILLADOSSOLA |
CONSER V.C.O. SPA | 26,729,040 € | VERBANIA |
CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A. | 24,387,096 € | OMEGNA |
REN-CAR S.R.L. | 20,183,570 € | VERBANIA |
O.M.G. – OSSOLA MARMI E GRANITI S.R.L. | 18,809,687 € | DOMODOSSOLA |
M.A.T.I.A. S.P.A. | 18,079,310 € | ANZOLA D'OSSOLA |
PERUCCHINI S.P.A. | 17,219,609 € | OMEGNA |
L’EREMO DI MIAZZINA S.R.L. | 15,655,300 € | CAMBIASCA |
BORGOTTI TERESA S.R.L. | 15,392,233 € | VERBANIA |
MAC IMPIANTI S.R.L. | 14,975,184 € | TRONTANO |
FRATELLI CANE S.R.L. | 14,540,902 € | VERBANIA |
SALUMIFICIO NINO GALLI S.P.A. | 13,594,779 € | CASALE CORTE CERRO |
ALDO VALSECCHI – S.P.A. | 13,166,947 € | GRAVELLONA TOCE |
SAVOINI SRL | 12,634,522 € | OMEGNA |
TEKLOG SRL | 11,509,595 € | PIEDIMULERA |
OFFICINE LORENZINA S.R.L. | 11,245,564 € | MASERA |
SUPERMARKET PERONI S.R.L. | 11,055,556 € | CANNOBIO |
STEAM S.R.L. | 10,739,925 € | PIEDIMULERA |
INTERNAZIONALE GRANITI S.P.A. | 10,642,530 € | MASERA |
CASTAGNA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE – S.R.L. | 10,025,822 € | ORNAVASSO |
ZONCA S.R.L. | 9,642,462 € | VERBANIA |
MARINI QUARRIES GROUP S.R.L. | 9,624,635 € | VILLADOSSOLA |
ALTEA SOCIETA’ PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, ALTEA S.P.A. | 9,555,883 € | BAVENO |
S.A.B. ALBERGHI DI BAVENO S.P.A. | 9,554,307 € | BAVENO |
NUGO ROMANO S.P.A. | 9,430,458 € | PIEDIMULERA |
MALU’ S.R.L. | 8,765,188 € | VERBANIA |
C.I.P.I.R. – S.R.L. | 8,743,345 € | PIEDIMULERA |
OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI – O.M.O. S.R.L. | 8,485,087 € | OMEGNA |
TRE M S.R.L | 8,291,080 € | GRAVELLONA TOCE |
GIERRE SRL | 8,287,697 € | DOMODOSSOLA |
CONCESSIONARIE PAPA-NICOLINI SRL | 8,266,308 € | MONTECRESTESE |
METALBRASS S.R.L. | 8,169,584 € | OMEGNA |
AUTOCALVI SRL | 8,104,452 € | OMEGNA |
ODDICINI S.R.L. | 8,036,819 € | GRAVELLONA TOCE |
INTERNATIONAL CHIPS S.R.L. | 7,987,999 € | DOMODOSSOLA |
IDROWELD SRL | 7,767,799 € | DOMODOSSOLA |
TOR.MET. S.R.L. | 7,674,118 € | OMEGNA |
BULLONERIA DEL TOCE S.R.L. | 7,563,108 € | BAVENO |
PRIMON AUTOMAZIONI S.R.L. | 7,349,612 € | VERBANIA |
BELTRAMI FELICE S.R.L. | 7,272,693 € | PIEDIMULERA |
VIVARELLI COMBUSTIBILI S.R.L. | 7,055,249 € | DOMODOSSOLA |
RIPAMONTI DR. GIANNI S.R.L. | 7,052,531 € | ORNAVASSO |
PROMETEO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | 6,912,830 € | VIGNONE |
G.B.R. VALDOSSOLA S.R.L. | 6,889,834 € | DOMODOSSOLA |
CAMPING VILLAGE ISOLINO S.R.L. | 6,722,762 € | VERBANIA |
F.C.R. – S.R.L. | 6,706,754 € | OMEGNA |
SAVOIA MARMI E GRANITI – S.R.L. | 6,605,403 € | ORNAVASSO |
LIBELLULA S.R.L. | 6,465,820 € | BAVENO |
FIBOM – S.R.L. | 6,434,810 € | BAVENO |
ZINOX LASER SRL | 6,397,382 € | GRAVELLONA TOCE |
CALFLEX S.R.L. | 6,392,688 € | NONIO |
ALBATROS TOP BOAT S.R.L. | 6,269,973 € | VERBANIA |
COMMISSIONARIA OSSOLA SOCIETA’ COOPERATIVA | 6,155,455 € | CREVOLADOSSOLA |
AUTO NORD SRL | 6,012,614 € | VILLADOSSOLA |
EUROADHESIV S.R.L | 5,869,209 € | OMEGNA |
LAVANDERIA MILANESE VERBANIA S.R.L. | 5,795,000 € | VERBANIA |
PETRA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 5,771,879 € | VERBANIA |
FINDOMO S.R.L. – AGENZIA IN ATTIVITA’ FINANZIARIA | 5,668,022 € | DOMODOSSOLA |
OFFICINE VANOLI SRL | 5,659,297 € | VOGOGNA |
PEDIACOOP – SOCIETA’COOPERATIVA | 5,648,914 € | DOMODOSSOLA |
ING. CARLO ALBERTO ISSOGLIO E C. S.R.L. | 5,507,778 € | OMEGNA |
PEPPER STYLE BY BISETTI S.R.L. | 5,458,773 € | OMEGNA |
OSCELLA S.R.L. | 5,436,241 € | DOMODOSSOLA |
COOPERATIVA SOCIALE RISORSE | 5,415,077 € | VERBANIA |
MANINI E MIAZZA S.R.L. | 5,347,632 € | CASALE CORTE CERRO |
NORD ITALIA INCOMING SERVICE SRL A SOCIO UNICO | 5,325,436 € | BAVENO |
FONDERIA ALFREDO TOGNO S.R.L. | 5,285,214 € | VERBANIA |
CIGNO D’ARGENTO S.R.L. | 5,244,294 € | VERBANIA |
POSSETTI S.R.L. | 5,241,104 € | MASERA |
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L. | 5,218,458 € | GRAVELLONA TOCE |
ROBERTO CROLLA S.R.L. | 5,158,132 € | DOMODOSSOLA |
SCLEROS S.P.A. | 5,140,660 € | ANZOLA D'OSSOLA |
V.C.O. TRASPORTI SRL | 5,135,747 € | VERBANIA |
VICEQUATTROSTRADE SRL | 5,072,924 € | STRESA |
ELIOSSOLA S.R.L. | 5,066,445 € | DOMODOSSOLA |
TECNO COSTRUZIONI S.R.L. | 5,041,797 € | VERBANIA |
SGS – S.R.L. | 5,036,887 € | PIEDIMULERA |
SINERGY ZERO9 S.R.L. | 4,958,661 € | VERBANIA |
SIRIUS ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L. | 4,907,910 € | GRAVELLONA TOCE |
BACCHETTA S.R.L. | 4,905,632 € | BAVENO |
SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A. | 4,846,793 € | DOMODOSSOLA |
DOMO GRANITI S.R.L. | 4,810,698 € | TRONTANO |
LA CASERA S.R.L. | 4,771,504 € | VERBANIA |
NUOVA SCHINO S.R.L. | 4,639,722 € | PIEDIMULERA |
GENZIANELLA S.R.L. | 4,588,047 € | CRAVEGGIA |
MAGISTRIS E WETZEL SPA | 4,546,582 € | ORNAVASSO |
IL KAMPO SRL | 4,431,317 € | PREMOSELLO-CHIOVENDA |
MT ITALIA SRL | 4,335,371 € | OMEGNA |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio