Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 13,136,934,000 € | MILANO |
ESSELUNGA SPA | 7,913,059,000 € | MILANO |
EDISON S.P.A. | 6,193,552,000 € | MILANO |
WIND TRE S.P.A. | 5,059,000,000 € | RHO |
SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. | 4,595,738,990 € | MILANO |
ENI GAS E LUCE S.P.A. | 4,492,008,000 € | SAN DONATO MILANESE |
A2A S.P.A. | 4,383,572,000 € | BRESCIA |
EDISON ENERGIA S.P.A. | 4,272,831,000 € | MILANO |
GS SPA | 3,476,201,661 € | MILANO |
PIRELLI TYRE SPA | 3,297,814,774 € | MILANO |
VERSALIS S.P.A. | 3,258,939,000 € | SAN DONATO MILANESE |
LUXOTTICA GROUP SPA | 2,953,051,000 € | MILANO |
MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. | 2,762,551,958 € | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
SAIPEM S.P.A. | 2,718,123,000 € | SAN DONATO MILANESE |
ENGIE ITALIA SPA | 2,650,745,219 € | MILANO |
BMW ITALIA SPA | 2,629,857,000 € | SAN DONATO MILANESE |
WEBUILD S.P.A. | 2,597,495,000 € | MILANO |
ESPRINET S.P.A. | 2,524,173,000 € | VIMERCATE |
ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A. | 2,502,524,000 € | MILANO |
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 2,498,235,164 € | MILANO |
A2A ENERGIA S.P.A. | 2,242,195,159 € | MILANO |
FASTWEB SPA | 2,218,303,000 € | MILANO |
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 2,166,458,658 € | NOVATE MILANESE |
SNAM RETE GAS S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA SNAM RG S.P.A. | 2,140,996,000 € | SAN DONATO MILANESE |
GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | 2,109,116,614 € | MILANO |
MEDIAMARKET SPA | 2,080,559,926 € | VERANO BRIANZA |
COOP CONSORZIO NORD OVEST SOC. CONSORTILE A R.L. | 2,062,007,900 € | PIEVE EMANUELE |
ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. | 2,049,629,097 € | MILANO |
ABB S.P.A. | 1,987,710,793 € | MILANO |
UNICREDIT SERVICES S.C.P.A | 1,973,236,000 € | MILANO |
MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.P.A. | 1,957,618,848 € | ROZZANO |
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 1,890,892,376 € | CARUGATE |
STMICROELECTRONICS S.R.L. | 1,829,599,000 € | AGRATE BRIANZA |
ACCENTURE S.P.A. | 1,826,007,816 € | MILANO |
PRADA S.P.A. | 1,822,823,000 € | MILANO |
ADECCO ITALIA SPA | 1,784,459,526 € | MILANO |
REPOWER ITALIA S.P.A. | 1,783,983,370 € | MILANO |
EDENRED ITALIA S.R.L. | 1,771,939,745 € | MILANO |
IBM ITALIA S.P.A. | 1,749,587,809 € | SEGRATE |
IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.P.A. | 1,744,183,917 € | MANTOVA |
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. | 1,704,669,000 € | SAN DONATO MILANESE |
SORGENIA S.P.A. | 1,700,015,000 € | MILANO |
SKY ITALIA – S.R.L. | 1,627,814,000 € | MILANO |
HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 1,576,238,000 € | MILANO |
PUBLITALIA 80 CONCESSIONARIA PUBBLICITA S.P.A. E IN FORMA ABBREVIATA PUBLITALIA 80 S.P.A. | 1,567,210,000 € | MILANO |
RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 1,566,662,000 € | MILANO |
ALPHA TRADING S.P.A. | 1,522,538,788 € | MILANO |
IPER MONTEBELLO S.P.A. | 1,517,363,967 € | MILANO |
OPEL ITALIA S.R.L. | 1,503,540,613 € | MILANO |
BRT S.P.A. | 1,466,412,195 € | MILANO |
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 1,457,571,139 € | ROZZANO |
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. CON SIGLA CEF | 1,430,590,633 € | BRESCIA |
ENOI S.P.A. | 1,419,746,675 € | MILANO |
GIORGIO ARMANI S.P.A. | 1,417,836,761 € | MILANO |
BENNET S.P.A. | 1,397,645,000 € | MILANO |
SANOFI S.R.L. | 1,384,751,752 € | MILANO |
MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.P.A. | 1,365,071,560 € | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
SIEMENS S.P.A. | 1,362,873,379 € | MILANO |
DECATHLON ITALIA S.R.L. | 1,303,160,161 € | LISSONE |
GI GROUP S.P.A. | 1,235,317,027 € | MILANO |
AUTOTORINO S.P.A. | 1,234,867,602 € | MILANO |
NOVARTIS FARMA SPA | 1,234,256,854 € | ORIGGIO |
MANPOWER S.R.L. | 1,225,645,170 € | MILANO |
PRYSMIAN S.P.A. | 1,165,434,000 € | MILANO |
ARCELORMITTAL COMMERCIAL ITALY SRL | 1,151,123,516 € | MILANO |
PENNY MARKET S.R.L. | 1,144,960,561 € | CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. | 1,140,610,604 € | LAINATE |
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 1,108,477,225 € | MILANO |
WHIRLPOOL EMEA S.P.A. | 1,105,900,000 € | PERO |
E.ON ENERGIA S.P.A. | 1,098,679,642 € | MILANO |
LVMH ITALIA S.P.A. | 1,096,450,593 € | MILANO |
INDUSTRIES S.P.A. | 1,060,821,000 € | MILANO |
SASOL ITALY S.P.A. | 1,040,203,886 € | MILANO |
ZARA ITALIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA ZARA ITALIA S.R.L. | 1,024,138,827 € | MILANO |
BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 1,005,333,000 € | ROZZANO |
RIALTO S.P.A. | 994,640,489 € | BRESSO |
CARLO COLOMBO S.P.A. | 990,701,325 € | PIZZIGHETTONE |
ALPHERG S.P.A. | 990,258,000 € | MILANO |
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. | 990,146,000 € | BRUGHERIO |
DOLCE & GABBANA S.R.L. | 988,897,715 € | MILANO |
SANPELLEGRINO S.P.A. (OVVERO IN FORMA ABBREVIATA SA.PE. S.P.A.) | 981,317,000 € | SAN PELLEGRINO TERME |
DALMINE S.P.A. | 980,358,665 € | DALMINE |
MARELLI EUROPE S.P.A. | 978,415,272 € | CORBETTA |
NESTLE’ ITALIANA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA NE.IT. S.P.A. | 977,451,000 € | ASSAGO |
EUROPE ENERGY S.P.A. | 977,403,000 € | MILANO |
JANSSEN CILAG S.P.A. | 969,540,186 € | COLOGNO MONZESE |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 965,630,768 € | PESCHIERA BORROMEO |
CENTREX ITALIA S.P.A. | 948,613,548 € | MILANO |
FRENI BREMBO – S.P.A. O ANCHE PIU’ BREVEMENTE BREMBO S.P.A. | 947,709,000 € | CURNO |
UNES MAXI S.P.A. | 940,790,503 € | MILANO |
COCA-COLA HBC ITALIA S.R.L. | 938,042,249 € | SESTO SAN GIOVANNI |
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. | 925,242,282 € | TREVIGLIO |
COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA | 920,601,238 € | MILANO |
EGIDIO GALBANI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN BREVE EGIDIO GALBANI S.R.L. O E.GA. S.R.L. | 899,341,000 € | MILANO |
INGRAM MICRO S.R.L. | 898,571,564 € | SETTALA |
G.A. OPERATIONS S.P.A. | 893,549,154 € | MILANO |
MANTOVA PETROLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 881,668,324 € | MANTOVA |
HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.R.L. | 880,973,824 € | MILANO |
SNAITECH S.P.A. | 879,691,000 € | MILANO |
PARMALAT S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA PLT S.P.A. | 878,696,000 € | MILANO |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio