Ragione Sociale | Fatturato | Provincia |
---|---|---|
AMBULATORIO DI EMODIALISI DIALIFE S.R.L. | 1,049,707 € | CASORIA |
AMBULATORIO DIALISI E TERAPIA RENALE S.R.L. | 1,764,162 € | NAPOLI |
AMBULATORIO DI EMODIALISI CEDISAN SRL | 1,072,177 € | ARZANO |
ARTIFICIAL KIDNEY CENTER S.R.L. | 2,923,300 € | PALERMO |
BIOS-MEDIC S.R.L. | 567,209 € | SANTA MARGHERITA DI BELICE |
CE.PI. DIAL. BERNARDETTE (CENTRO PILOTA DIALISI BERNARDETTE) SRL | 1,869,335 € | CAMPOSANO |
CEDIAL S.R.L. | 2,038,789 € | SANTA MARIA CAPUA VETERE |
CENTRO AZZURRO SRL | 1,666,001 € | TORRE ANNUNZIATA |
CENTRO DI EMODIALISI DEL DOTT. MUCARIA – S.R.L. | 3,581,462 € | VALDERICE |
CENTRO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI SAN LUCA S.R.L. | 1,091,907 € | LENTINI |
© 2020 - fatturatoaziende.it è un sito del gruppo bigdata.it
Termini e condizioni|Privacy
vai all'inizio